通知公告

博士审核制招生考核结果公示

作者:  发布:2016-05-30 11:29:16  点击量:
 
序号 姓名 材料审核 报考专业 英语 业务一 业务二 面试 综合成绩 录取状态
1 张旋 审核通过 高分子化学与物理 78 90 70 89.81 84.71 拟录取
2 薛靖文 审核通过 物理化学 77 80 65 90 81.7 拟录取
3 汪旭东 审核通过 高分子化学与物理 72 85 68 87.69 81.65 拟录取
4 张雅琼 审核通过 材料物理与化学 74 90 73 85.07 82.54 拟录取
5 周炳华 审核通过 高分子化学与物理 70 85 62 86.88 79.84 拟录取
6 郑悦 审核通过 无机化学 66 89 70 86.14 81.47 拟录取
7 姜丹 审核通过 材料物理与化学 80 80 70 84.29 80.15 拟录取
8 郭莉萍 审核通过 高分子化学与物理 75 88 66 85.5 81.05 拟录取
9 刘金航 审核通过 物理化学 68 82 69 82.86 78.43 拟录取
10 陈满堂 审核通过 分析化学 80 82 84 91.93 87.17 拟录取
11 赵骁宇 审核通过 高分子化学与物理 82 86 68 87.88 82.94 拟录取
12 郭文 审核通过 物理化学 71 87 80 85.14 83.07 拟录取
13 邱原 审核通过 高分子化学与物理 74 85 74 88 82.9 拟录取
14 许宁 审核通过 材料物理与化学 66 81 78 83.33 80.07 拟录取
15 丁纯 审核通过 高分子化学与物理 81 82 62 81.19 77.5 拟录取
16 李晓宇 审核通过 分析化学 75 85 78 88.57 84.39 拟录取
17 周沙沙 审核通过 高分子化学与物理 74 84 66 90.31 82.56 拟录取
18 洪育林 审核通过 高分子化学与物理 75 85 65 90.5 82.75 拟录取
19 龚明星 审核通过 材料物理与化学 82 83 79 91.79 86.5 拟录取
20 夏雾 审核通过 有机化学 81 80 81 87.36 83.98 拟录取
21 任敬丽 审核通过 高分子化学与物理 68 86 75 87.5 82.75 拟录取
22 谢占军 审核通过 高分子化学与物理 71 79 70 85.68 79.74 拟录取
23 俞洋 审核通过 材料物理与化学 84 78 61 85.93 79.17 拟录取
24 肖奇 审核通过 高分子化学与物理 82 83 70 88.81 83.21 拟录取
25 孙祥浪 审核通过 高分子化学与物理 73 86 64 88.5 81.55 拟录取
26 李斌 审核通过 高分子化学与物理 64 85 50 86.44 76.62 拟不录取
 

版权所有 44118太阳成城集团 - 太阳娱乐官网app下载 COPYRIGHT 2014-2021
地址:武汉市洪山区珞喻路1037号44118太阳成城集团化学楼  
邮编:430074

  • 微信公众号